Bilan de l'épargne salariale versée en 2005
Plus de 4 salariés sur 10 ont perçu une prime d'épargne salariale en 2005 selon la DARES
En 2005, 6,6 millions de salariés du secteur marchand non agricole ont perçu une prime au titre de l’un des dispositifs d’épargne salariale : participation, intéressement, abondement du PEE ou du PERCO.
Au total, près de 14,5 milliards d’euros leur ont été distribués, ce qui représente un surcroît de rémunération équivalent à 7,5 % de la masse salariale des bénéficiaires et 3,7 % de la masse salariale totale du secteur marchand non agricole.
En moyenne, un salarié bénéficiaire a donc perçu globalement 2 197 euros en 2005.
Les dispositifs d’épargne salariale concernent toujours bien davantage les grandes entreprises que les petites : plus de 85 % des salariés travaillant dans des entreprises d’au moins 50 salariés sont couverts par au moins un accord d’épargne salariale, contre 11 % dans les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation légale de mettre en place un dispositif.
| Sur le même thème : Les fiches fonctions du Guide des salaires | ||||
| En accès libre | Réservé aux abonnés | |||
| President-directeur general / chef d'entreprise | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur général | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur général adjoint | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur d'une division / d'un groupe de produits | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Secrétaire général | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur administratif et financier | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur financier | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Responsable administratif et financier | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur des ressources humaines | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Chef du personnel d'un etablissement / adjoint drh | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Responsable ressources humaines | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Responsable recrutement | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur d'usine | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
Source : DARES – Novembre 2007; Auteur : Ph. Wallerich, consultant RH, CR&M Partners
