Revalorisation du SMIC au 1er juillet 2008
SMIC : + 0,9 % pour suivre l'inflation
Au 1er juillet 2008, le SMIC horaire brut est porté à 8,71 € (soit 6,84 € nets), soit 1 321,02 € brut mensuel pour un salarié à 35 heures / semaine (soit 1 037,53 € nets).
Le brut annuel d’un Smicard est donc de 15 852, 24 €.
| Sur le même thème : Les fiches fonctions du Guide des salaires | ||||
| En accès libre | Réservé aux abonnés | |||
| President-directeur general / chef d'entreprise | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur général adjoint | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur financier | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur des ressources humaines | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Responsable ressources humaines | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Responsable recrutement | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
| Directeur d'usine | Fiche détaillée | Salaire détaillé | ||
Source : Annonce officielle de Xavier Bertrand, du 23 juin 2008; Auteur : D. Lamuré, consultant RH, cabinet FPC
